Variety Bucket
Un bucket pentru toate poftele de KFC! Ai 4 bucăți de pui Kentucky®, 6 Crispy Strips® și 6 Hot Wings®, adică Variety Bucket pentru pofte de KFC cât mai variate!
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Variety Bucket | Variety Bucket pui Kentucky® (bucata pui condimentat nepicant pane) Copan pui Kentucky® (5E) 1006 kJ/241 kcal Piept pui Kentucky® (5E) 981 kJ/234 kcal Pulpa pui Kentucky® (5E) 1118 kJ/268 kcal Coasta pui Kentucky® (5E) 564 kJ/136 kcal 4 buc. de pui Kentucky® (300g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea pui Kentucky® + Crispy Strips® (4E) 714 kJ/170 kcal 6 buc. Crispy Strips® 180) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® (4E) 1248 kJ/299 kcal 6 buc. Hot Wings® (150g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® |
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Copan pui Kentucky® | 1006 | 241 | 13,46 | 2,84 | 12,55 | <0,1 | <0,1 | 17,29 | 1,53 |
Piept pui Kentucky® | 981 | 234 | 12,00 | 2,84 | 8,96 | 0,12 | <0,1 | 22,59 | 1,85 |
Pulpa pui Kentucky® | 1118 | 268 | 18,25 | 4,03 | 11,09 | <0,1 | <0,1 | 14,88 | 1,41 |
Coasta pui Kentucky® | 564 | 136 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | <0,1 | 5,81 | 0,94 |
6 Crispy Strips® | 714 | 170 | 6,68 | 0,75 | 12,59 | 0,12 | 1,46 | 14,21 | 1,40 |
6 Hot Wings® | 1248 | 299 | 19,50 | 3,58 | 10,67 | <0,1 | <0,1 | 20,25 | 1,44 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia 14 din 30.07.2024.
Conține | |
Variety Bucket | Alergeni: gluten, oua, lactoza |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.