Duo Bucket
Duo Bucket, ideal pentru împărțit la 2. Dar vedeți voi: 4 bucăți de pui Kentucky®, 4 Hot Wings®, 2 salate Coleslaw, 2 porții medii de cartofi prăjiți şi 2 răcoritoare Coca-Cola/ Coca-Cola Zero/Fanta/ Sprite 0.4L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
Duo Bucket | Duo Bucket pui Kentucky® (bucata pui condimentat nepicant pane) Copan pui Kentucky® (5E) 1006 kJ/241 kcal Piept pui Kentucky® (5E) 981 kJ/234 kcal Pulpa pui Kentucky® (5E) 1118 kJ/268 kcal Coasta pui Kentucky® (5E) 564 kJ/136 kcal 4 buc. de pui Kentucky® (300g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea pui Kentucky® + Hot Wings® (4E) 1248 kJ/299 kcal 4 buc. Hot Wings® (100g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + salata Coleslaw (6E) 702 kJ/168 kcal 2 salate Coleslaw (2x180g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea salata Coleslaw + 2 portii medii de cartofi prajiti (2x90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + 2 bauturi racoritoare pahar (2x0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare. |
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Copan pui Kentucky® | 1006 | 241 | 13,46 | 2,84 | 12,55 | <0,1 | <0,1 | 17,29 | 1,53 |
sau Piept pui Kentucky® | 981 | 234 | 12,00 | 2,84 | 8,96 | 0,12 | <0,1 | 22,59 | 1,85 |
sau Pulpa pui Kentucky® | 1118 | 268 | 18,25 | 4,03 | 11,09 | <0,1 | <0,1 | 14,88 | 1,41 |
sau Coasta pui Kentucky® | 564 | 136 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | <0,1 | 5,81 | 0,94 |
4 Hot Wings® | 1248 | 299 | 19.50 | 3.58 | 10.67 | <0.1 | <0.1 | 20.25 | 1.44 |
2 Salată Coleslaw | 702 | 168 | 8.27 | 0.87 | 22.34 | 21.02 | 1.02 | 0.49 | 0.67 |
Cartofi prăjiţi 2 porții medii | 1286 | 307 | 14,29 | 2,58 | 39,19 | 0,70 | 3,79 | 3,56 | 0,15 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia 17 din 02.10.2023.
Conține | |
Duo Bucket | Alergeni: gluten, oua, lactoza. mustar |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.