Non-spicy Bucket
Ai 2 bucăți de pui Kentucky, 4 Strips Nepicanți, 2 porții medii de cartofi prăjiți și 2 băuturi răcoritoare Coca-Cola/ Coca-Cola Zero/ Fanta/ Sprite la 0.4L/ Apă plată 0.5L/Apă minerală 0.5L.
Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
Conține | |
NON-SPICY BUCKET | NON-SPICY BUCKET pui Kentucky® (bucata pui condimentat nepicant pane) Copan pui Kentucky® (5E) 1006 kJ// 241 kcal Piept pui Kentucky® (5E) 981 kJ/234 kcal Pulpa pui Kentucky® (5E) 1118 kJ/268 kcal Coasta pui Kentucky® (5E) 564 kJ/136 kcal 2 buc. de pui Kentucky® (150g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea pui Kentucky® + Strips Nepicanti (5E) 875 kJ/209 kcal 4 buc. Strips Nepicanti (120g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Strips Nepicanti + 2 portii medii de cartofi prajiti (2x90g) (2E) 1286 kJ/307 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + 2 bauturi racoritoare pahar (2x0,4L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare. |
Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
Copan pui Kentucky® | 1006 | 241 | 13,46 | 2,84 | 12,55 | <0,1 | <0,1 | 17,29 | 1,53 |
sau Piept pui Kentucky® | 981 | 234 | 12,00 | 2,84 | 8,96 | 0,12 | <0,1 | 22,59 | 1,85 |
sau Pulpa pui Kentucky® | 1118 | 268 | 18,25 | 4,03 | 11,09 | <0,1 | <0,1 | 14,88 | 1,41 |
sau Coasta pui Kentucky® | 564 | 136 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | <0,1 | 5,81 | 0,94 |
4 Strips Nepicanți | 875 | 209 | 9.10 | 0.92 | 10.69 | <0.50 | 1.67 | 20.16 | 3.15 |
Cartofi prăjiţi 2 porții medii | 1286 | 307 | 14,29 | 2,58 | 39,19 | 0,70 | 3,79 | 3,56 | 0,15 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia 14 din 30.07.2024.
Conține | |
NON-SPICY BUCKET | Alergeni: gluten, oua, lactoza |
NOTA: Toate produsele KFC pot contine urme de substante alergene (gluten, crustacee, oua, peste, arahide, soia, lapte, fructe cu coaja, telina, mustar, seminte de susan, lipin, moluste si produse derivate, dioxid de sulf si sulfiti) ce provin din materiile prime obtinute in fabrici ce proceseaza alimente cu continut de substante alergene.