Bucket For One Picant Plus
Bucket-ul tău hot, doar pentru tine, cu un plus de distracție #pebune. Ai 3 Crispy Strips®, 2 Hot Wings®, o porție mică de cartofi prăjiți, o răcoritoare 0.3L și un sos la alegere.

Valori Nutriționale, Alergeni și Ingrediente Produs
| Conține | |
| Bucket for One Picant Plus | Crispy Strips® (4E) 1053 kJ/252 kcal (4E) 1053 kJ/252 kcal 3 buc. Crispy Strips® (90g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Crispy Strips® + Hot Wings® (4E) 1351 kJ/324 kcal 2 buc. Hot Wings® (50g) vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea Hot Wings® + o portie mica de cartofi prajiti (60g) (2E) 1304 kJ/311 kcal vezi ingrediente la fiecare componenta din sectiunea cartofi prajiti + o bautura racoritoare pahar (0,3L) vezi ingrediente si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea bauturi racoritoare + un sos la alegere vezi ingrediente, alergeni si nutritionale la fiecare componenta din sectiunea sosuri KFC sau Heinz |
| Valoare energetică (kJ) | Valoare energetică (kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sare (g) | |
| Bucket for One Picant Plus cu coca-cola | 589 | 140 | 6.47 | 0.97 | 14.67 | 6.58 | - | 5.74 | 0.38 |
| Bucket for One Picant Plus cu coca-cola zero | 482 | 115 | 6.47 | 0.97 | 8.31 | 0.22 | - | 5.74 | 0.39 |
| Bucket for One Picant Plus cu fanta portocale | 588 | 140 | 6.47 | 0.97 | 14.49 | 6.40 | - | 5.74 | 0.40 |
| Bucket for One Picant Plus cu sprite | 531 | 127 | 6.47 | 0.97 | 11.07 | 2.98 | - | 5.74 | 0.40 |
Informatiile cu privire la valorile nutriționale ale produselor standard KFC sunt complete.
Valorile afișate sunt rezultatele per 100 g sau per 100 ml produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. Consumul de referință al unui adult obisnuit (8400 kJ/2000 kcal).
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon și cele nou promovate. Valorile nutriționale pot prezenta variații în funcție de sezon, locație și alți factori (rotunjirea numărului zecimal), putând suporta modificări fără o inștiințare prealabilă.
Informaţiile cuprinse aici corespund situaţiei reale de la punerea în imprimare Editia 1, Revizia din 04.09.2025.
| Conține | |
| Bucket for One Picant Plus | Alergen: gluten |
















